華發科技有限公司
Megaman par 30 / LR228110-HRv00-WF/ 4000k
Megaman par 30 / LR228110-HRv00-WF/ 4000k
定價
HK$138.00
定價
售價
HK$138.00
單價
每
結帳時計算運費。
無法載入取貨服務供應情況
LR228110-HRv00-WF
LR228110-HRv00-WF+E27+840+V0240
| 電氣參數 | |
| 電壓 (V) | 220-240V |
| 頻率 (Hz) | 50/60 Hz |
| 恆定電流 (mA) | 54 |
| 功率系數 (λ) | ≥ 0.90 |
| 啟動時間 (秒) | < 0.5 s |
| 達致 60% 光能輸出的預熱時間 (秒) | Instant |
| 總諧波失真 | 18% |
| 產品參數 | |
| 燈頭 | E27 |
| 產品瓦數 (W) | 11 |
| 燈效瓦數 (W) | 100 |
| 光束角度 (°) | 36 |
| 色溫 (K) | 4000 |
| 顯色指數 (Ra) | Ra80 |
| 物料 | PA+Aluminum |
| 顏色一致性 (SDCM) | 6 |
| 調光範圍 | 否 |
| 工作溫度 | -30°C to +45°C |
| 開關次數 | > 100000 |
| 重量 (g) | 100 |
| 用途 | 接待區, Residential Lightings, 餐館, 商店和精品店, 展廳 |
| 性能參數 | |
| 最高流明強度 (cd) | 2100 |
| 流明輸出 (lm) | 1300 |
| [zh]Rated Useful Luminous Flux (lm)[/zh] | 1300 |
| 90° 流明輸出 (lm/W) | 1050 |
| 發光效率 (lm/W) | 118 |
| 平均壽命 (hrs) | 25,000 |
| 產品尺寸 | |
| 直徑 (mm) | 95 |
| 寬度 (mm) | 95 |
| 高度 (mm) | 105 |


電壓 (V): 220-240V
恆定電流 (mA): 54
瓦數 (W): 11
光束角度 (°): 36
燈頭: E27
流明輸出 (lm): 1300
發光效率 (lm/W): 118
顯色指數 (Ra): Ra80
Materials
Materials
Dimensions
Dimensions
Care information
Care information
