華發科技有限公司
Philip飛利浦 Gradient PC strip 32 34 inch APR(需預訂一至兩日)
Philip飛利浦 Gradient PC strip 32 34 inch APR(需預訂一至兩日)
定價
HK$824.00
定價
售價
HK$824.00
單價
每
結帳時計算運費。
無法載入取貨服務供應情況
| 32-34“ |
|
||
| 顏色 | 黑色和白色 | 黑色和白色 | |
| 材質 | 矽膠 | 矽膠 | |
| 環境 | |||
| 操作濕度 | 5%< H <95% (非冷凝) | 5%< H <95% (非冷凝) | |
| 操作溫度 | -20°C 到 45°C | -20°C 到 45°C | |
| 其他功能/配件 | |||
| 變色 (LED) | 是 | 是 | |
| 漫射光效 | 是 | 是 | |
| 可調式 | 是 | 是 | |
| 內建 LED | 是 | 是 | |
| 服務 | |||
| 產品保養 | 2 年 | 2 年 | |
| 燈帶 | |||
| 色溫 | 2000-6500 K | 2000-6500 K | |
| 可切割性 | 否 | 否 | |
| 可延伸性 | 否 | 否 | |
| 最大待機功率 | 0.5 W | 0.5 W | |
| 瓦數 | 15 W | 19 W | |
| 其他 | |||
| 類型 | 間接照明 | 間接照明 | |
| 產品尺寸與重量 | |||
| 高度 | 1.600 cm | 1.600 cm | |
| 長度 | 90.424 cm | 116.5 cm | |
| 闊度 | 1.702 cm | 1.702 cm | |
| 技術規格 | |||
| 使用壽命達 | 25,000 小時 | 25,000 小時 | |
| 最高流明輸出 | 800 lm | 1,000 lm | |
| IP 防護等級 | IP20 | IP20 | |
| 防護等級 | Class II | Class II | |
| 包裝尺寸與重量 | |||
| 淨重 | 0.200 kg | 0.260 kg | |
| 總重 | 1.130 kg | 1.190 kg | |
| 高度 | 14 cm | 14 cm | |
| 長度 | 29 cm | 29 cm | |
| 寬度 | 29 cm | 29 cm | |
| 材料編號 (12NC) | 929003498505 |
Materials
Materials
Dimensions
Dimensions
Care information
Care information
