華發科技有限公司
Philips飛利浦 HueWCA 11W A60 E27 APR/3 set/3set sb(需預訂一至兩日)
Philips飛利浦 HueWCA 11W A60 E27 APR/3 set/3set sb(需預訂一至兩日)
定價
HK$389.00
定價
售價
HK$389.00
單價
每
結帳時計算運費。
無法載入取貨服務供應情況
|
燈泡尺寸 |
||
|---|---|---|
| 尺寸 (寬 x 高 x 深) | 60x110mm | |
| 隨附額外功能/配件 | ||
| 可透過 Hue 應用程式與開關調光 | 是 | |
| 照明特性 | ||
| 演色性指數 (CRI) | 80 | |
| 服務 | ||
| 保固 | 2 年 | |
| 技術規格 | ||
| 色溫 | 2200K-6500K | |
| 外形規格 | A60 | |
| 輸入電壓 | 220V-240V | |
| 使用壽命 | 25,000 h | |
| 光輸出 | 暖白光到冷白光 | |
| 流明輸出 | 1100 lm | |
| 最大運作功率 | 11 W | |
| 最大待機功率 | 0.5 W | |
| 切換循環次數 | 50,000 | |
| 功率因數 | 0.5 | |
| 可升級軟體 | 連接到藍牙應用程式或 Hue Bridge 時 | |
| 啟動 | 立即 100% 照明輸出 | |
| 瓦數 | 11 W | |
| 等效瓦數 | 75 W | |
| 通訊協定 | 藍牙和 Zigbee | |
| 重量 | 72 g | |
| 燈泡技術 | LED | |
| 燈座 | E27 | |
| 環境 | ||
| 操作濕度 | 5%< H <95% (非冷凝) | |
| 操作溫度 | -20°C 到 45°C | |
| 包裝資訊 | ||
| EAN | 8719514364066 | |
| 內容物 | ||
| Hue 燈泡 | 1 | |
| 支援項目 | ||
| 與效果功能相容 | Yes | |
| 與 HomeKit 相容 | Yes | |
| Philips Hue 應用程式 | IOS 15 及更新版本 | Android 10.0 及更新版本 | |
| 聲控助理 | • Amazon Alexa | |
| • Google Assistant | ||
| • Apple HomeKit (透過 Hue Bridge) | ||
| • Microsoft Cortana (透過 Hue Bridge) | ||
| 包裝尺寸與重量 | ||
| EAN/UPC - 產品 | 8719514364066 | |
| 淨重 | 0.1 kg | |
| 總重 | 0.13 kg | |
| 高度 | 174 mm | |
| 長度 | 72 mm | |
| 寬度 | 72 mm | |
| 材質編號 (12NC) | 929002468407 |
Materials
Materials
Dimensions
Dimensions
Care information
Care information
