華發科技有限公司
Philips 飛利浦 HueWCA 5.7W GU10/5.1W MR16 1P/ 5.0W MR16 1P /WA 5W GU10(需預訂一至兩日)
Philips 飛利浦 HueWCA 5.7W GU10/5.1W MR16 1P/ 5.0W MR16 1P /WA 5W GU10(需預訂一至兩日)
定價
HK$389.00
定價
售價
HK$389.00
單價
每
結帳時計算運費。
無法載入取貨服務供應情況
| 燈泡尺寸 | ||
|---|---|---|
| 尺寸 (寬 x 高 x 深) | 50x58x50 | |
| 耗電量 | ||
| 節能標章 (EEL) | A+ | |
| 技術規格 | ||
| 燈座 | GU10 | |
| 燈泡技術 | LED | |
| 色溫 | 2000K-6500K | |
| 節能標章 | 3Grade | |
| 燈座 | GU10 | |
| 外形規格 | GU10 | |
| 輸入電壓 | 220V-240V | |
| 光輸出 | 1600 萬色 | |
| 流明輸出 | 350 lm | |
| 最大運作功率 | 5.7 W | |
| 最大待機功率 | <0.5 W | |
| 切換循環次數 | 50,000 | |
| 功率因數 | >0.8 | |
| 額定使用壽命 | 15,000 hour(s) | |
| 可升級軟體 | 連接到藍牙應用程式或 Hue Bridge 時 | |
| 啟動 | 立即 100% 照明輸出 | |
| 瓦數 | 5.7 W | |
| 可替換白熾燈泡瓦數 | 50 W | |
| 通訊協定 | 藍牙和 Zigbee | |
| 可深度調光 | 是 | |
| 可升級軟體 | 連接到藍牙應用程式或 Hue Bridge 時 | |
| 產品保養 | ||
| 年期 | 2 | |
| 內容物 | ||
| Hue 燈泡 | 1 | |
| 支援項目 | ||
| 與 HomeKit 相容 | Yes | |
| IOS | yes | |
| 聲控助理 | Philips Hue 應用程式, Android 7.0 和更新版本, Amazon Alexa, Philips Hue 藍牙應用程式, IOS 11 和更新版本, Android 7.0 和更新版本 | |
| 包裝尺寸與重量 | ||
| 淨重 | 0.048 kg | |
| 淨重 | 0.074 kg | |
| 高度 | 16.500 cm | |
| 長度 | 5.500 cm | |
| 寬度 | 8.800 cm | |
| 材料編號 (12NC) | 929001953114 |
Materials
Materials
Dimensions
Dimensions
Care information
Care information
