華發科技有限公司
Philips 飛利浦 Smart Ceiling Light CL950 懸浮雲近視控制天花燈 40W/ 55W / 80W
Philips 飛利浦 Smart Ceiling Light CL950 懸浮雲近視控制天花燈 40W/ 55W / 80W
定價
HK$1,250.00
定價
售價
HK$1,250.00
單價
每
結帳時計算運費。
無法載入取貨服務供應情況
CL950 懸浮雲近視控制天花燈
• 通過近視控制認證
• 3D曲面增大發光範圍
• 環形背光仿擬懸浮雲
40W | 55W | 80W | ||
---|---|---|---|---|
設計與外型 | ||||
顏色 | 白色 | 白色 | 白色 | |
材質 | 塑膠 | 塑膠 | 塑膠 | |
產品尺寸與重量 | ||||
淨重 | 1.9 kg | 3.1 kg | 3.8 kg | |
高度 | 6.9 cm | 7.3 cm | 7.9 cm | |
直徑 | 403 mm | 500 mm | 600 mm | |
其他功能/配件 | ||||
可用遙控器調光 | 是 | 是 | 是 | |
內建 LED | 是 | 是 | 是 | |
附隨遙控器 | 否 | 否 | 否 | |
照明特性 | ||||
顏色一致性 | 6 SDCM | 6 SDCM | 6 SDCM | |
顯色指數 (CRI) | 97 | 97 | 97 | |
技術規格 | ||||
使用壽命達 | 15,000 h | 15,000 h | 15,000 h | |
總流明輸出 | 3300 lm | 4400 lm | 6200 lm | |
色溫 | 2700-6500 | 2700-6500 | 2700-6500 | |
可調式燈具 | 無線調光 - 請勿搭配調光器 | 無線調光 - 請勿搭配調光器 | 無線調光 - 請勿搭配調光器 | |
通訊協定 | 藍牙和 2.4GHz Wi-Fi | 藍牙和 2.4GHz Wi-Fi | 藍牙和 2.4GHz Wi-Fi | |
LED | 是 | 是 | 是 | |
內建 LED | 是 | 是 | 是 | |
隨附燈泡瓦數 | 40 W | 55 W | 80 W | |
IP 防護等級 | IP40 | IP40 | IP40 | |
防護等級 | 等級 II | 等級 II | 等級 II | |
服務 | ||||
保養 | 2 年 | 2 年 | 2 年 | |
包裝尺寸與重量 | ||||
材質編號 (12NC) | 929004110809 | 929004110909 | 929004111009 |
Materials
Materials
Dimensions
Dimensions
Care information
Care information














