華發科技有限公司
philips 飛利浦COL Hue Go V2(需預訂一至兩日)
philips 飛利浦COL Hue Go V2(需預訂一至兩日)
定價
HK$746.00
定價
售價
HK$746.00
單價
每
結帳時計算運費。
無法載入取貨服務供應情況
| 設計與外型 | ||
|---|---|---|
| 顏色 | 白色 | |
| 材質 | 合成纖維 | |
| 其他功能/配件 | ||
| 變色 (LED) | 是 | |
| 漫射光效 | 是 | |
| 可調光 | 是 | |
| 電源開關設在燈具上 | 是 | |
| 製造情境光的完美選擇 | 是 | |
| 可攜式 | 是 | |
| 隨附電源變壓器 | 是 | |
| 內附高功率 LED 燈 | 是 | |
| ZigBee Light Link | 是 | |
| 產品尺寸與重量 | ||
| 高度 | 7.9 cm | |
| 長度 | 15 cm | |
| 寬度 | 15 cm | |
| 淨重 | 0.625 kg | |
| 耗電量 | ||
| 節能標章 | Built in LED | |
| 其他 | ||
| EyeComfort | 無 | |
| 產品保養 | ||
| warranty | 2 years | |
| 技術規格 | ||
| 使用壽命達 | 20,000 hour(s) | |
| 光源相當於傳統燈泡 | 43 W | |
| 總流明輸出 | 520 lm | |
| 色溫 | 全彩 | |
| 主電源 | 50-60 Hz | |
| 亮度調整 | Yes | |
| LED | Yes | |
| 內建 LED | Yes | |
| 隨附光源能源等級 | 內建 LED | |
| IP 防護等級 | IP20 | |
| 防護等級 | III - 安全超低電壓 | |
| 光源可替換 | 無 | |
| 包裝尺寸與重量 | ||
| 淨重 | 0.625 kg | |
| 總重 | 0.935 kg | |
| 高度 | 113.000 mm | |
| 長度 | 209.000 mm | |
| 寬度 | 210.000 mm | |
| 材料編號 (12NC) | 915005822601 |
Materials
Materials
Dimensions
Dimensions
Care information
Care information
