華發科技有限公司
Philips 42寸 木質風扇燈 olas (現金優惠價)
Philips 42寸 木質風扇燈 olas (現金優惠價)
定價
HK$1,250.00
定價
售價
HK$1,250.00
單價
每
結帳時計算運費。
無法載入取貨服務供應情況
Philips 42寸 木風扇燈 olas
28w + 24w
可調速可轉三色
| 設計與外型 | ||
|---|---|---|
| 顏色 | 白色 | |
| 材質 | 金屬 | |
| 其他 | ||
| 風格 | 當代時尚系列 | |
| 類型 | 吊扇燈 | |
| EyeComfort | 是 | |
| LED 創新 | EyeComfort | |
| 額外功能 | 遙控器 | |
| 隨附額外功能/配件 | ||
| 隨附遙控器 | 是 | |
| 燈泡特性 | ||
| 預期用途 | 室內 | |
| 耐用性 | ||
| 平均使用壽命 (在 2.7 小時/天的情況下) | 20 年 | |
| 更換週期數目 | 20,000 | |
| 服務 | ||
| 保養 | 2 年 | |
| 產品尺寸與重量 | ||
| 淨重 | 4.2 kg | |
| 高度 | 31 cm | |
| 直徑 | 1,060 mm | |
| 技術規格 | ||
| 使用壽命達 | 20,000 hour(s) | |
| 直徑 | 1,060 mm | |
| 功率因數 | 0.9 | |
| 色彩一致性 | 6 SDCM | |
| 演色性指數 (CRI) | 80 | |
| 達到 60% 光色的熱機時間 | <2 | |
| 燈電流 | 260 mA | |
| 效率 | 110 lm/W | |
| 燈具總流明輸出 | 2650@4300K | |
| 色溫 | 3000K/4300K/6500K | |
| 主電源 | AC 220-240 | |
| 瓦數 | 28 (風扇) +24 (燈) W | |
| 可調式燈具 | 是 | |
| LED | 是 | |
| IP 防護等級 | IP20 | |
| 防護等級 | 等級 I | |
| 包裝尺寸與重量 | ||
| 淨重 | 4.2 kg | |
| 毛重 | 5.7 kg | |
| 高度 | 22.6 cm | |
| 長度 | 58.5 cm | |
| 寬度 | 30.5 cm | |
| 材質編號 (12NC) | 929004640901 |
Materials
Materials
Dimensions
Dimensions
Care information
Care information
